Don't buy this from any other site...Optic Spot INCLUDES the pin set that you'll need to mount your optic, even the Beretta site does not include this. Was a PERFECT FIT and high quality!
Telémetro Vortex Razor® HD 4000
LRF-250Telémetro Vortex Razor® HD 4000 está en espera y se enviará tan pronto como esté nuevamente en stock.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
El Razor HD 4000 es el compañero esencial para el cazador, arquero y tirador extremo. El telémetro láser extremadamente efectivo con compensación de ángulo presenta cuatro modos de enfoque (Modo Normal, Primer Modo, Último Modo y Modo de Rango de Láser Extendido) para cualquier entorno de medición. El modo de rango HCD (Distancia del Componente Horizontal) principal proporciona información clave de rango compensado por ángulo requerida por la gran mayoría de los tiradores en una pantalla simple y fácil de leer. El Razor HD 4000 también tiene un modo de rango LOS (Línea de Vista) y una función de escaneo.
RANGO DE VENADO | RANGO DE ÁRBOL | RANGO REFLECTIVO | |
MODO NORMAL | 1,600 yds (1,463 m) | 1,800 yds (1,646 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
MODO NORMAL (ESCANEO) | 2,000 yds (1,829 m) | 2,200 yds (2,012 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
MODO ELR | 2,200 yds (2,012 m) | 2,500 yds (2,286 m) | 4,000 yds (3,658 m) |
Especificación
Aumento | 7x |
---|---|
Diámetro del Lente Objetivo | 25 mm |
Retícula | Rango de Disparo Corregido HCD |
Rango Reflectivo (yardas) | 4000 |
Rango de Árbol (yardas) | 2500 |
Rango de Venado (yardas) | 2200 |
Lectura de Ángulo Máximo | + / - 70 grados |
Campo de Visión Lineal | 341.25 pies a 1,000 yardas |
Campo de Visión Angular | 6.5 grados |
Alivio Ocular | 16-19 mm |
Longitud | 4.4 pulgadas |
Ancho | 1.7 pulgadas |
Peso | 9.9 oz |
Características
ArmorTec® | El recubrimiento ultra-duro y resistente a los arañazos protege las lentes exteriores de arañazos, aceite y suciedad. |
---|---|
AWC™ | La capacidad de medición en todo tipo de clima permite que la unidad devuelva una distancia incluso en una variedad de condiciones climáticas adversas. |
Multi-Coated | XR™ Plus Completamente Multi-Revestido |
HCD | Modo de Distancia del Componente Horizontal (HCD) para medición compensada por ángulo. |
Elementos de Lentes HD | HD |
Armadura de Goma | Proporciona un agarre seguro, antideslizante y protección externa duradera. |
Diseño Robusto | Construido para manejar situaciones difíciles. Compact y ligero. |
Retícula
El Razor HD 4000 utiliza tecnología de medición compensada por ángulo HCD (Distancia del Componente Horizontal) para proporcionar a los tiradores de arco y rifle los datos de distancia críticos necesarios para realizar disparos precisos.
¿Qué hay en la caja?
- Estuche de transporte
- Paño para lentes
- Llave hexagonal
- Batería CR2
Manuales y guías
Videos
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de manera segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a su información de tarjeta de crédito.